Közteherjegy 2001 - 2008
Kifizetett munkadíj | Közteherjegy értéke | Az ellátási alap
KÖZTEHERJEGY
Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai
2001-2008
2007. 04. 01-től
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap)
1800-2399 400 2700
2400-2999 700 3600
3000-3599 900 4500
3600-4600 1100 5400
2007. 01. 01-től - 2007. 03. 31-ig
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap)
1800-2399 400 2400
2400-2999 700 3200
3000-3599 900 4000
3600-4600 1100 4800
2006. 01. 01-től - 2006. 12. 31-ig
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap)
1800-2399 400 2400
2400-2999 700 3200
3000-3599 900 4000
3600-4600 1100 4800
Munkanélküli foglalkoztatása esetén
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap)
1200-1599 200 1370
1600-2099 400 1830
2100-2599 500 2460
2600-3099 600 3300
3100-4000 800 4140
2005. 08. 01-től - 2005. 12. 31-ig
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap)
1800-2399 400 2400
2400-2999 700 3200
3000-3599 900 4000
3600-4600 1100 4800
Munkanélküli foglalkoztatása esetén
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap)
1200-1599 200 1370
1600-2099 400 1830
2100-2599 500 2460
2600-3099 600 3300
3100-4000 800 4140
2002. 09. 01-jől - 2005. 07. 31-ig
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap)
1200-1599 500 1370
1600-2099 800 1830
2100-2599 1000 2460
2600-3099 1200 3300
3100-4000 1500 4140
2001. 01. 01-től - 2002. 08. 31.ig
Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap) A közteherjegy értéke (Ft/nap) Az ellátási alap (Ft/nap)
1200-1599 1200 1700
1600-2099 1600 2300
2100-2599 2000 3000
2600-3099 2500 3700
3100-4000 3000 4300
(MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda)