A kormány döntött az uniós támogatású kiemelt projektekről
2007. júliusában a kormány 258 kiemelt fejlesztést fogadott el
2007. júliusában a kormány 258 kiemelt fejlesztést fogadott el, amit ma újabb 71 követett. Az összesen közel 135 milliárd forint Európai Uniós támogatásból többek között fel- és újjáépülnek a gyégyturizmust szolgáló termálfürdők, megújulnak a királyi városok műemlékei, újabb utak kerülnek átadásra, folytatódik a kérházak fejlesztése, Záhonyt Európa keleti kapujaként gazdasági központtá fejlesztik, illetve jelentős összegeket fordítanak a polgárok kényelmét szolgáló e-közigazgatás kiépítésére. A kiemelt projektek olyan nagy beruházások, amelyek országos és/vagy régiés jelentőségüknél fogva nem fértek bele egy pályázati kiírásba sem, ezért speciális eljárósrend alapján dönt a kormány az elfogadásukról. (Eddig 156 pályázati kiírás történt, a leköthető források összege közel 1200 Mrd Ft.) A kormány a független szakmai zsűri javaslata, valamint a Fejlesztéspolitikai Irányíté Testület véleménye alapján 100 projektet értékelt most, és további 47 fejlesztést fog elbírálni január folyamán. A döntés lehetett támogaté, továbbfejlesztést javaslé vagy elutasíté.
| A projekt-szelekcié folyamata | |||
Összes benyújtott projekt (elsőkörös továbbfejlesztésre javasolt projektek + új, másodikkörös projektek) | 216 | ||
Formai ellenőrzésen megfelelt projekt | 147 | ||
A Kormány elé kerülő projektek (47 projekt 2008. januárjában megy) | 100 | ||
EBBŐL | Támogatott | 71 | |
Továbbfejlesztésre javasolt | 16 | ||
Elutasított | 13 | ||
Projekt-példák:
Projekt neve | Projekt leírása | Kedvezményezett neve | Régié | Operatív Program |
Büki Gyégyfürdő fejlesztése | Új medencék, wellnessterem, szauna építésével bővül az Európa-szerte népszerű gyégyfürdő | Büki Gyégyfürdő Zrt. | Nyugat-Dunántúl | NYDOP |
Királyi séta - Történelmi időutazés az ezeréves Székesfehérváron | A bel- és külföldi turizmus számára egyedi attrakcié lesz a Nemzeti Emlékhely, a Királyi Sétény, vagy a Királyi élménypark. | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata | Közép-Dunántúl | KDOP |
Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése (KÖZOP) | Záhony, mint Európa keleti kapujának komplex infrastruktúra-fejlesztése annak érdekében, hogy logisztikai-gazdasági központi szerepe tovább erősödjön. | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
| Észak-Alföld | KÖZOP |
Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltaté rendszere ügyfélkapun keresztül | A „Digitális Földhivatal" informatikai fejlesztés első projektjónek végére már látványos eredmények érhetők el: az ügyfelek a MEH EKK Központi Ügyfélkapu Rendszerén keresztül bármikor bárhonnan közhiteles informáciét kaphatnak az ingatlanok nyilvántartási adatairól és a változásokról. | Földmérési és Távérzékelési Intézet | Országos | EKOP |
Közúthálézat fejlesztés az Ormánságban | 21 km alsébbrendű út javítása, csatornázása része annak a közlekedésfejlesztésnek, amely nemcsak az autépályákra, hanem a hátrányos helyzetű kistérségek úthálézatának fejlesztésére is figyel. | Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Informáciés Kht. | Dél-Dunántúl | DDOP |
(Nemzeti Fejlesztési Ügynökség)