Adósávok
Adósávok 2009 évig
20090 - 1 700 000 Ft 18% | 1 700 001 Ft-tól 306 000 Ft és az 1 700 000 Ft-on felüli rész 36%-a
20080 - 1 700 000 Ft 18% | 1 700 001 Ft-tól 306 000 Ft és az 1 700 000 Ft-on felüli rész 36%-a
20070 - 1 700 000 Ft 18% | 1 700 001 Ft-tól 306 000 Ft és az 1 700 000 Ft-on felüli rész 36%-a
20060 - 1 550 000 Ft 18% | 1 550 001 Ft-tól 279 000 Ft és az 1 550 000 Ft-on felüli rész 36%-a
20050 - 1 500 000 Ft 18% | 1 500 001 Ft-tól 270 000 Ft és az 1 500 000 Ft-on felüli rész 38%-a
20040-800 000 Ft 18% | 800 001 - 1 500 000 Ft 144 000 Ft és a 800 000 Ft-on felüli rész 26%-a | 1 500 001 Ft-tól 326 000 Ft és az 1 500 000 Ft-on felüli rész 38%-a
(APEH)