2026.01.03.
2026 röviden, összefoglalva, táblázatban
A 2026-os év legjelentősebb változása a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, amely több társadalombiztosítási ellátás összegére is hatással van. A legnagyobb összegű növekedés a GYED maximális összegénél figyelhető meg, amely közel 45 ezer forinttal emelkedik. A GYES, a GYET, az anyasági támogatás és a családi pótlék összege ugyanakkor változatlan marad.
| Ellátás / Kötelezettség | 2025 | 2026 | Változás |
|---|---|---|---|
| Minimálbér | 290.800 Ft | 322.800 Ft | +32.000 Ft |
| Garantált bérminimum | 348.800 Ft | 373.200 Ft | +24.400 Ft |
| Táppénz napi maximum | 19.387 Ft | 21.520 Ft | +2.133 Ft |
| CSED (minimálbér esetén) | 290.800 Ft | 322.800 Ft | +32.000 Ft |
| GYED maximum | 407.120 Ft | 451.920 Ft | +44.800 Ft |
| Anyasági támogatás | 64.125 Ft | 64.125 Ft | Nem változott |
| Anyasági támogatás (ikrek) | 85.500 Ft | 85.500 Ft | Nem változott |
| GYES | 28.500 Ft | 28.500 Ft | Nem változott |
| GYET | 28.500 Ft | 28.500 Ft | Nem változott |
| Családi pótlék | Változatlan | Változatlan | Nem változott |
| Rehabilitációs hozzájárulás | Minimálbérhez kötött | Emelkedik | Minimálbér növekedése miatt |
G
Munkavilága a Google-ben
Ha később is gyorsan szeretnéd megtalálni ezt az oldalt, keress rá a Google-ben:
munkavilaga.hu
Megnyitás Google keresésben →