A kutatás-fejlesztésre és az innovációra összpontosítanak
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv október 17-én megjelenő felsőoktatási infrastrukturális és innovációs pályázatai
Pályázati azonosíté | Konstrukcié neve | Rendelkezésre állé keretösszeg | Igényelhető támogatás | Max. támogatás intenzitás |
GOP-2007-1.1.1. | Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása | 7 Milliárd Ft | 50-300 millió Ft | ipari kutatás: 70% kísérleti fejlesztés: 45% |
KMOP-2007-1.1.1. | Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása | 2 Milliárd Ft | 50-300 millió Ft | ipari kutatás: 65% kísérleti fejlesztés: 40% |
GOP-2007-1.1.2. | Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése | 6 Milliárd Ft | 400-1000 millió Ft | 50% |
KMOP-2007-1.1.2. | Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése | 2 Milliárd FT | 400-1000 millió Ft | 50% |
GOP-2007-1.3.1. | Vállalati innovácié ösztönzése | 14 Milliárd Ft | 25-200 millió Ft | 45%
|
KMOP-2007-1.1.4. | Vállalati innovácié ösztönzése | 3,6 Milliárd Ft | 25-200 millió Ft | 40% |
Összesen | K+F | 34,6 milliárd forint |
|
|
TIOP-2007-1.3.1 | A felsőoktatás tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása | 28 milliárd | A komponens: 500 millió Ft - 6 milliárd Ft B komponens: 50 millió Ft - 500 millió Ft | A komponens 95% B komponens 100% |
KMOP-2007-4.2.1 | A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése | 2 milliárd | 50 millió Ft-250 millió Ft | 80% |
Összesen | felsőoktatás | 30 milliárd |
|
|
K+F és felsőoktatás összesen |
| 64,6mrd |
|
|
(Magyarország)